產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
主要規(guī)格尺寸Main specifications and dimensions
自動線裝配尺寸 Line Assembly | 7750mm×1160mm×2060mm |
灌裝機外形尺寸Machine dimensions | 1300mm×1110mm×1900mm |
旋蓋機外形尺寸Capping Machine dimensions | 1050mm×1050mm×1650mm |
清洗機外形尺寸 Cleaning Machine dimensions | 830 mm×930 mm×1340 mm |
氣缸最大行程Cylinder maximum stroke | 200mm |
凈重Net weight | 270kg |
灌裝方式 Filling method | 正置灌裝 |
生產(chǎn)能力 Production capacity | 500瓶/小時 |
適用桶范圍 Applicable barrel range | 根據(jù)樣品 |
技術(shù)參數(shù)Technical parameters
酒源壓力 Beer pressure | 0.12~0.15Mpa |
氣源壓力Air pressure | ≥0.5Mpa |
CO2源壓力 CO2 pressure | ≥0.2Mpa |
氣缸閥壓Cylinder valve pressure | 0.4~0.5Mpa |
CO2備壓閥壓力 CO2 filling pressure valve pressure | 0.1~0.15Mpa |
清洗水源壓力 Cleaning water pressure | 0.3~0.4Mpa |
產(chǎn)品留言